<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>Bananenblatt &#187; Medienkompetenz</title>
	<atom:link href="http://www.bananenblatt.net/category/medienkompetenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bananenblatt.net</link>
	<description>Die Welt beobachtet</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 19:46:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Karstadt und Medienkompetenz</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2010/07/07/karstadt-und-medienkompetenz/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2010/07/07/karstadt-und-medienkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 06:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[berggruen]]></category>
		<category><![CDATA[karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[valovis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Die inhaltliche Karstadt-Diskussion ist zu komplex, um sie hier zu kommentieren. Den kompletten juristischen Papierkrieg zum Thema kennen sowieso nur noch ein paar Anwälte, und mit weniger ist ein kompetenter Kommentar nicht zu machen. Zur Diskussion in den Medien jedoch kann ich mir ein paar Anmerkungen nicht verkneifen, vor allem zu dem Artikel &#8220;Gewerkschaft bangt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2010/07/07/karstadt-und-medienkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zu: Spendercrawl</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2010/04/19/zu-spendercrawl/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2010/04/19/zu-spendercrawl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 08:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[vernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Titelgeschichte bei KoopTech, &#8220;Spendercrawl – Parteispenden-Analyse Teil 3&#8221; endet mit der Frage: &#8220;Welche frei verfügbaren Daten könnten die Machtverhältnisse besser abbilden?&#8221; (im Kontext von &#8220;Die tatsächlichen Machtverhältnisse bleiben offensichtlich im Netz verborgen. Vom bürgerlichen Lager ist kaum etwas zu sehen, &#8230;&#8221;). Soweit ich die verwendete Analyse verstehe, ist sie beschränkt auf Internet-Netzwerke (bzw. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2010/04/19/zu-spendercrawl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schweinegrippe? &#8211; Ich hab&#8217;s ja gleich gesagt!</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2010/03/12/schweinegrippe-ich-habs-ja-gleich-gesagt/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2010/03/12/schweinegrippe-ich-habs-ja-gleich-gesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[In Eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Heute schreibt der Spiegel Online über die Schweinegrippe: &#8220;Chronik einer Hysterie&#8220;. Ich bin ein kleines bisschen stolz auch mich: Denn während der Spiegel jetzt als eine der vier Lehren aus der Schweinegrippen-Hysterie auch aufführt: &#8220;Wie [...] Medien die Hysterie gefördert haben&#8221; hat das Bananenblatt schon (naja&#8230;) am 13. Juli einen Artikel zum Thema &#8220;Schweinegrippe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2010/03/12/schweinegrippe-ich-habs-ja-gleich-gesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unscheinbar: Subtiler Aufruf zur Medienkompetenz</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2009/11/29/unscheinbar-subtiler-aufruf-zur-medienkompetenz/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2009/11/29/unscheinbar-subtiler-aufruf-zur-medienkompetenz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 17:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[heise]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht ist es ein wenig überinterpretiert, aber das folgende Zitat von Heise finde ich schon ziemlich cool: Ohne Vergleichszahlen lässt sich ein solcher Trend allerdings nicht seriös belegen. Es bezieht sich auf die Pressemitteilung, die behauptet: &#8220;Im Rahmen des Fokusberichtes [...] wurden nun erstmals detaillierte Umsatzzahlen erfasst. Und diese zeigen einen eindeutigen Trend: [...]&#8221; Also [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2009/11/29/unscheinbar-subtiler-aufruf-zur-medienkompetenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzt zunehmende Technologisierung ältere Menschen aus?</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2009/11/10/grenzt-zunehmende-technologisierung-altere-menschen-aus/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2009/11/10/grenzt-zunehmende-technologisierung-altere-menschen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 20:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Nachgedacht]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Hannelore schreibt unter dem Titel &#8220;Grenzt zunehmende Technologisierung ältere Menschen aus?&#8220;. Ich sehe das anders, so wie viele: Exzessive Netz-Nutzung grenzt uns jüngere aus: Wir sollten nicht vergessen, daß die sogenannten &#8220;älteren&#8221; in der Überzahl sind! Natürlich kenne ich die in den Kommentaren genannten Probleme, aber noch gibt es &#8211; wenigstens hier in Deutschland &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2009/11/10/grenzt-zunehmende-technologisierung-altere-menschen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik II: Ein positives Beispiel</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2009/11/04/statistik-ii-ein-positives-beispiel/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2009/11/04/statistik-ii-ein-positives-beispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 21:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbungstraining]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Der Spiegel-Online-Artikel &#8220;Bewerbungstrainings bringen nichts&#8221; verweist auf die Studie &#8220;Auf den Inhalt kommt es an&#8221; des Institutes für Arbeitsmarkt und Berufsförderung. Nachdem ich kürzlich eine &#8220;Studie&#8221; des DGB seziert hatte (&#8220;Statistik seziert: Abitur und Arbeitslosigkeit&#8220;), ist das hier die Gelegenheit, ein positiveres Beispiel vorzustellen. Die Studie ist zwar schwieriger zu lesen, doch die enthaltenen Aussagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2009/11/04/statistik-ii-ein-positives-beispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medienkompetenz und &#8220;The News will Find Me&#8221;&#8230;</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2009/10/26/medienkompetenz-und-the-news-will-find-me/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2009/10/26/medienkompetenz-und-the-news-will-find-me/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Weitergedacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/2009/10/26/medienkompetenz-und-the-news-will-find-me/</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Eintritt&#8221; ins heutige Thema war für mich wieder einmal ein Artikel bei Spiegel Online: &#8220;Warum Microsoft und Google Twitter brauchen&#8220;. Im Prinzip geht es um die Vermischung von Sozialen Medien mit klassischen Medien: Wie weit können soziale Medien die klassischen Medien ersetzen? Tatsache scheint zu sein, daß Twitter, Facebook &#038; Co manchmal die klassischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2009/10/26/medienkompetenz-und-the-news-will-find-me/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistik seziert: Abitur und Arbeitslosigkeit</title>
		<link>http://www.bananenblatt.net/2009/10/14/statistik-seziert-abitur-und-arbeitslosigkeit/</link>
		<comments>http://www.bananenblatt.net/2009/10/14/statistik-seziert-abitur-und-arbeitslosigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bananenblatt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienkompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Weitergedacht]]></category>
		<category><![CDATA[abitur]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitslosigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[dgb]]></category>
		<category><![CDATA[heise.de]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[prozentrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[spiegel.de]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bananenblatt.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Der DGB hat eine Studie über Arbeitslosigkeit u.a. von Abiturienten veröffentlicht &#8211; hier geht&#8217;s zum Original: http://www.dgb.de/2009/10/arbeitslosigkeit_abiturienten.pdf Heise.de berichtete hier, uns Spiegel Online hier. Und ich versuche mit ein bisschen gesundem Menschenverstand und einer  gesunden mathematischen Halbbildung herauszubekommen, wieviel die jeweiligen Redakteure vom Thema verstanden haben. Dazu ein Wort vorweg: &#8220;Prozent&#8221; bedeutet &#8220;von Hundert&#8221; oder &#8220;Hundertstel&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bananenblatt.net/2009/10/14/statistik-seziert-abitur-und-arbeitslosigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
